產品展示
產品&解決方案
Products & solutions
瀏覽量:
1655
1
產品描述
恩福賽研發的智能溫度標簽以紙電池作為電源,有機結合RFID通訊方式和溫度傳感器技術。該柔性印刷紙電池柔性、可黏貼、像紙樣輕薄,適用于任何溫度敏感產品在冷鏈物流過程中的溫度管理和產品倉儲信息化管理,比如醫療藥品、食品生鮮等。電池可以真實地記錄整個運輸或者倉儲過程中所有的溫度變化情況,并可通過數據追溯,一旦發現問題貨品,可精準問責。
任何關心冷鏈物流過程中溫度變化的相關利益群體,包括生產商、經銷商、物流提供方、政府監管部門乃至最終消費者,都可以通過手機監控和云平臺,方便快捷的查詢整個冷鏈物流運輸中的溫度變化情況。恩福賽旨在成為消費者參與冷鏈管理的倡導者,從技術上達到真正的透明物流。
性能參數
數據保存 | >10年 |
工作時間 | 1年 |
檢測精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
采集頻率 | >1秒 |
記錄方式 | 連續/超限 |
讀取距離 | ≤80cm |
唯一標識符 | 64位 |
存儲溫度 | -40℃~60℃ |
工作溫度 | -35℃~50℃ |
工作頻段 | 13.56MHz |
通訊協議 | ISO15693,NFC |
外觀尺寸 | 84mm×54mm |
厚度 | <1mm |
應用領域
生物醫療、食品生鮮、對溫度敏感的相關產品
產品特點
◇ 全流程實時溫度記錄 | ◇ 可追溯性云平臺存儲 |
◇ 輕薄,可彎曲,可黏貼 | ◇ 多種數據讀取方式包括NFC手機 |
◇ 小巧,一般信用卡大小 | ◇ 環保,可拋棄 |
◇ 全球唯一芯片識別碼 | ◇ 消費者可參與的冷鏈信息管理 |
◇ 通過DGM認證,可空運 | ◇ 性價比高 |
柔性印刷紙電池
應用領域
性能指標 | 參數 | HF | UHF | HF&UHF |
存儲時間 | >10年 | √ | √ | √ |
工作時間 | 1年 | √ | √ | √ |
溫度精度 | ±0.5℃ | √ | √ | √ |
分辨率 | 0.1℃ | √ | √ | √ |
記錄間隔 | 1s-65535s | √ | √ | √ |
記錄方式 | 連續/超限 | √ | √ | √ |
讀取距離 | ≤80cm | √ | √ | |
≤30m | √ | √ | ||
唯一標識符 | 56Bits/Bits | √ | √ | |
電子代碼 | 96Bits | √ | √ | |
存儲溫度 | -40℃~60℃ | √ | √ | √ |
工作溫度 | -35℃~50℃ | √ | √ | √ |
工作頻率 | 13.56MHz | √ | √ | |
840-900MHz | √ | √ | ||
工作協議 | ISO14443/ISO15693 | √ | √ | |
18000-6C | √ | √ | ||
尺寸 | 84mm*54mm | √ | √ | √ |
厚度 | <1mm | √ | √ | √ |
溫度記錄點數 | 4864/19456 | √ | √ | √ |
掃二維碼用手機看
上一個
離子導入眼貼膜
下一個
半有源柔性UHF電子標簽